No Estado Marola reuniu-se um público de 97975 torcedores. Em um Sabado tranquilo Brasil X Guatemala .
Brazil veio escalado em um Time mais Ofensivo com a tatica 4-4-2 , tentaram se concentrar em atacar pelas laterais.
Brazil veio escalado em um Time mais Ofensivo com a tatica 4-4-2 , tentaram se concentrar em atacar pelas laterais.
Guatemala veio escalado em um mais no meio de campo com a tatica 3-5-2 , o jogo com uma postura bem balanceada e utilizaram um estilo de ataque balanceado.
Acerte o seu relógio aí que eu zero o meu aqui! Brazil com a saída de bola! Está valendo!!!! | ||
1. | Na meia-lua J. Aguado derrubou Aloísio em uma jogada muito disputada, aos 1 minutos. O juiz fez justiça e mostrou o cartão para J. Aguado. Ruim para o Brazil. | |
2. | Aos 2 minutos um bonito bloqueio de T. Peral evitou que Lino desse uma bola em profundidade. | |
3. | Excelente jogada defensiva de Z. Hortigosa previniu que Fabiano criasse uma boa chance para o Brazil aos 3 minutos. Fabiano tentou uma bola enfiada mas acabou errando, facilitando para que o defensor do Guatemala cortasse a bola. | |
5. | J. Aguado cobrou um escanteio direto na área aos 5 minutos de jogo, mas o goleiro tinha tudo sobre controle e interceptou o cruzamento. | |
7. | Sandro "Hunter" fez uma excelente intervenção quando a equipe do(a) Guatemala tentou criar alguma jogada com passes curtos. Ele deu um carrinho limpo na bola, que estava com J. Escudero. Belo lance! | |
10. | Aos 10 minutos um bonito bloqueio de E. Valdés evitou que Marcel desse uma bola em profundidade. | |
14. | J. Aguado bateu rapidamente o escanteio e M. "Valkyrie" Ventura subiu mais alto que Raniere para cabecear, balançando assim as redes aos 14 minutos: 0-1! | |
15. | J. Aguado cobrou um escanteio direto na área aos 15 minutos de jogo, mas o goleiro tinha tudo sobre controle e interceptou o cruzamento. | |
25. | Um grande desempenho de Marcel deu a Lino uma super oportunidade para marcar aos 25 minutos, mas o seu cabeceio apenas passou à direita, distante da trave. | |
28. | Após bonita combinação de jogadas, Ary "Alan" deu um bom passe para Aloísio soltar a bomba e fazer o gol, porém o goleiro P. Tamargo não se entregou e fez uma excelente defesa! | |
29. | Marcel fez uma excelente intervenção quando a equipe do(a) Guatemala tentou criar alguma jogada com passes curtos. Ele deu um carrinho limpo na bola, que estava com Z. Hortigosa. Belo lance! | |
30. | Os torcedores do Brazil vibraram quando Marcel bloqueou a bola antes que T. Peral pudesse enfiar uma perigosa bola no meio da defesa do Brazil. | |
31. | Após 31 minutos C. Valladar teve que voltar para marcar e em uma tentativa desastrada de desarme acabou derrubando Aloísio - cartão amarelo para ele. | |
34. | Sandro "Hunter" deu uma violenta pancada em C. Valladar e até poderia ser expulso depois de 34 minutos de partida. Mas o juiz decidiu que um cartão amarelo estava de bom tamanho. | |
35. | Alguns bons dribles de Z. Hortigosa em Marcel deu a ele a oportunidade de cruzar a bola na marca do penalti onde M. "Valkyrie" Ventura estava pronto para cabecear. Porém o goleiro estava confiante e saiu com estilo para defender a bola. | |
36. | Os torcedores do Brazil vibraram quando Sandro "Hunter" bloqueou a bola antes que J. Escudero pudesse enfiar uma perigosa bola no meio da defesa do Brazil. | |
37. | Z. Hortigosa quase conseguiu um cruzamento da linha de fundo, mas Raniere se jogou em direção da bola e conseguiu cortar para lateral. Bela jogada de defesa de Raniere . | |
38. | Aos 38 minutos de jogo, os torcedores do Brazil gostaram quando Lino arriscou uma meia-bicicleta. A bola saiu tirando tinta da trave, e arrancando um "uuuhhh" da torcida. A boa oportunidade começou lá atrás com um lançamento de Sandro "Hunter". | |
42. | Aos 42 minutos E. Valdés interceptou uma cobrança de escanteio de Pierre vinda do canto esquerdo, antes que chegasse a Aloísio . | |
45. | E o juiz apitou o fim do primeiro tempo. Parada para o intervalo. | |
45. | Aldair quase conseguiu um cruzamento da linha de fundo, mas J. Junquera se jogou em direção da bola e conseguiu cortar para lateral. Bela jogada de defesa de J. Junquera. | |
47. | Aos 47 minutos um bonito bloqueio de E. Valdés evitou que Pierre desse uma bola em profundidade. | |
50. | Uma bela bola em profundidade de Raniere deu a Ary "Alan" uma boa chance aos 50 minutos. Ele chutou a bola no canto e forte em chances para o goleiro. 1-1! | |
51. | Z. Hortigosa segurou Aloísio dentro da área aos 51 minutos. Para o desespero de seu técnico e torcedores o jogador do Z. Hortigosa derrubou o atacante e o juíz apontou a falta. Pênalti para o Brazil. | |
51. | Aloísio partiu em direção a bola e chutou no canto direito - gol para Brazil! | |
52. | Pareceu intencional e calculada a falta que J. Junquera cometeu em Aldair aos 52 minutos. O juiz respondeu com um cartão amarelo. | |
53. | Aos 53 minutos J. Aguado cobrou um escanteio, mas a bola subiu muito, facilitando o trabalho de Fabiano que despachou a bola com estilo. | |
56. | Após 56 minutos Marcel usou sua velocidade e técnica para deixar o E. Valdés para trás na marcação e efetuou um cruzamento perigoso na área. Pierre antecipando à jogada, cabeceou a bola rente à trave, mas errou por alguns centímetros. Quase um gol para Brazil. | |
57. | Os torcedores do(a) Guatemala tomaram um susto nesta jogada: Lino cruzou a bola pra área e Fabiano cabeceou com força e direção. Para a sorte do(a) Guatemala o goleiro P. Tamargo se esforçou e saltou para fazer uma bela defesa. | |
58. | Parecia promissor para o Brazil quando Aloísio tomou distância para cobrar uma falta próxima da linha da grande área aos 58 minutos. No entanto, acabou pegando muito embaixo na bola e mandou-a para as arquibancadas. | |
63. | Aos 63 minutos o Guatemala chegou perto de marcar quando J. Aguado cobrou uma falta por cima do gol. Sólido esforço de J. Aguado. | |
66. | Os torcedores do Guatemala gritaram o nome de P. Tamargo após ele salvar a finalização de Aloísio . A jogada foi criada por Lino que mandou a bola para a área, após observar que seu companheiro estava livre. | |
68. | Os torcedores do(a) Brazil aplaudiram D. Calleja após a fraca finalização do atacante, que estava livre. A jogada foi criada por Z. Hortigosa que mandou a bola para a área, vendo que seu companheiro estava livre. | |
70. | Na meia-lua J. Escudero derrubou Aloísio em uma jogada muito disputada, aos 70 minutos. O juiz fez justiça e mostrou o cartão para J. Escudero. Ruim para o Brazil. | |
71. | Excelente jogada defensiva de J. Junquera previniu que Ary "Alan" criasse uma boa chance para o Brazil aos 71 minutos. Ary "Alan" tentou uma bola enfiada mas acabou errando, facilitando para que o defensor do Guatemala cortasse a bola. | |
72. | Aos 72 minutos, um belo lançamento feito por Edvaldo parou na cabeça de Ary "Alan", que meteu a testa na bola. É goooool! 3-1 | |
72. | Há um idoso falando que "2-0 é a vantagem mais perigosa". E Guatemala certamente pareceu aderir a esta tese pois eles recuaram um pouco para defender sua vantagem de dois gols e deram a Brazil um pouco mais de espaço e tempo com a bola. | |
74. | Depois de 74 minutos jogados pareceu que D. Calleja ia marcar para o (a) Guatemala, mas ele ao cabecear para cima e a bola acabou nas mãos do goleiro que rapidamente fez a ligação com um zagueiro. Um lançamento de C. Valladar deu a D. Calleja a chance desperdiçada. | |
75. | Uma brecha achada por Ary "Alan" deu a Aldair uma boa chance para marcar. O jogador saiu na cara do goleiro P. Tamargo, mas o mesmo arriscou sair de carrinho e conseguiu tirar a bola de Aldair . Boa chance desperdiçada. | |
76. | Excelente jogada defensiva de Raniere previniu que M. "Valkyrie" Ventura criasse uma boa chance para o Guatemala aos 76 minutos. M. "Valkyrie" Ventura tentou uma bola enfiada mas acabou errando, facilitando para que o defensor do Brazil cortasse a bola. | |
77. | OOs torcedores do Guatemala não estavam satisfeitos com M. "Valkyrie" Ventura quando ele mandou a bola na arquibancada depois de um ótimo ataque pelas laterais de Guatemala, orquestrado por M. Recio. Edvaldo não foi com vontade na jogada para evitar o cruzamento. Belo ataque de Guatemala. | |
78. | Armando achou que poderia surpreender a defesa do(a) Guatemala com um lançamento, aos 78 minutos. C. Valladar estava atento e limpou a jogada com segurança. | |
82. | Após 82 minutos Edvaldo usou sua velocidade e técnica para deixar o J. Junquera para trás na marcação e efetuou um cruzamento perigoso na área. Aloísio antecipou a jogada e cabeceou a bola rente à trave - GOL! 4-1. | |
82. | Os torcedores do Brazil estavam totalmente silenciosos pois seus heróis foram derrotados e caíram numa postura muito defensiva. Guatemala por sua vez, quase não conseguia manter sua concentração e sujeitou-se ao drible excessivo, vagaroso, etc... | |
84. | Aos 84 minutos uma boa jogada lateral feita por Marcel deu a Ary "Alan" a chance de marcar gol para sua equipe, porém P. Tamargo apareceu pra salvar sua equipe, mostrando reflexo na jogada. Ele foi saldado pelos torcedores do Guatemala. | |
86. | Não foi o melhor dos escanteios mas aos 86 minutos Lino conseguiu chegar na bola afinal e fez um cabeceio poderoso, direto para as arquibancadas. Uma bela oportunidade desperdiçada por Lino . | |
87. | Uma bela bola em profundidade de Aldair deu a Lino uma boa chance aos 87 minutos. Ele chutou a bola no canto e forte em chances para o goleiro. 5-1! | |
90. | Após 90 minutos Lino finalizou o contra-ataque do Brazil com um poderoso chute. Que golaço! 6-1. O passe foi dado por Edvaldo , que roubou a bola de J. Junquera. | |
91. | Aos 91 minutos o Guatemala chegou perto de marcar quando J. Aguado cobrou uma falta por cima do gol. Sólido esforço de J. Aguado. 6 X 1 Vai Brasil Autor : Mateus ( Matez United ) |
po ja estava desistindo de conferir o blog da seleção mas que vitoria em eu vi esse jogo
ResponderExcluirEsse Jogo Foi Tao Facil que eu coloquei tudo
ResponderExcluirMatez United que falou